NOKIA E71 MOBILE PHONE (BLACK)
- Product SKU: NOKIA E71 BLACK
- Category: Feature Phones, Home page
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2008, June. Released 2008, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 114 x 57 x 10 mm, 66 cc (4.49 x 2.24 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 127 g (4.48 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 2.36 inches, 17.2 cm2 (~26.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~169 ppi density) | |
| Five-way scroll key |
| PLATFORM | OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
|---|---|---|
| CPU | 369 MHz ARM 11 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 110MB 128MB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 3.15 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 320p@15fps |
| SELFIE CAMERA | Single | Videocall camera |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, monophonic, MP3 ringtones | |
| 3.5mm jack | No | |
| 2.5 mm audio jack |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, A-GPS; Nokia Maps | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio (E71 only) | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| WMV/RV/MP4/3GP player MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A player Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) incl. MS Office 2007 support via free update Push to talk Voice command/dial Organizer Printing |
| BATTERY | Type | Removable Li-Po 1500 mAh battery (BP-4L) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h (2G) / 480 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h 30 min (2G) / 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 18 h |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2008, June. Released 2008, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 114 x 57 x 10 mm, 66 cc (4.49 x 2.24 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 127 g (4.48 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 2.36 inches, 17.2 cm2 (~26.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~169 ppi density) | |
| Five-way scroll key |
| PLATFORM | OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
|---|---|---|
| CPU | 369 MHz ARM 11 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 110MB 128MB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 3.15 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 320p@15fps |
| SELFIE CAMERA | Single | Videocall camera |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, monophonic, MP3 ringtones | |
| 3.5mm jack | No | |
| 2.5 mm audio jack |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, A-GPS; Nokia Maps | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio (E71 only) | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| WMV/RV/MP4/3GP player MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A player Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) incl. MS Office 2007 support via free update Push to talk Voice command/dial Organizer Printing |
| BATTERY | Type | Removable Li-Po 1500 mAh battery (BP-4L) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h (2G) / 480 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h 30 min (2G) / 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 18 h |
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.